Usaremos los cents para comparar intervalos de acuerdo a diferentes temperamentos. Al referirnos a intervalos acústicos, nos referimos a los intervalos de la serie armónica. Cliquee sobre los cents para escuchar los sonidos.
Tercera mayor (cents) | Tercera menor (cents) | |||
---|---|---|---|---|
Cents | Diferencia | Cents | Diferencia | |
Acústica | 386 | 0 | 316 | 0 |
Pitagórica | 408 | +22 | 294 | -22 |
Mesotónico | 386 a 427 | 0 a +41 | 269 a 310 | -47 a -6 |
Kirnberger III | 386 a 408 | 0 a +22 | 294 a 316 | -22 a 0 |
Igual | 400 | +14 | 300 | -14 |
Quinta justa | Quinta lobo | |||
---|---|---|---|---|
Cents | Diferencia | Cents | Diferencia | |
Acústica | 702 | 0 | N/A | N/A |
Pitagórica | 702 | 0 | 678 | -24 |
Mesotónico | 697 | -5 | 738 | +36 |
Kirnberger III | 697 a 702 | -5 a 0 | N/A | N/A |
Igual | 700 | -2 | N/A | N/A |
NOTA: El temperamento mesotónico reduce el tamaño de la quinta para poder tener terceras mayores acústicas. La última quinta que cierra el ciclo queda muy grande. Se le llama quinta lobo porque se dice que aulla como un lobo. En el caso de la afinación pitagórica, al usar quintas acústicas, la quinta que cierra el ciclo es muy pequeña. Estas quintas imposibilitan el uso de todas las tonalidades en estas afinaciones.
Pitagórica | Do (C4) | Re (D4) | Mi (E4) | Fa (F4) | Sol (G4) | La (A4) | Si (B4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | 260 | 292.5 | 329.1 | 346.7 | 390 | 438.8 | 493.6 |
Cents | 0 | 204 | 408 | 498 | 702 | 906 | 1110 |
Justa | |||||||
Frecuencia | 260 | 292.5 | 325.0 | 346.7 | 390.0 | 433.3 | 487.5 |
Cents | 0 | 204 | 386 | 498 | 702 | 884 | 1088 |
Mesotónico | |||||||
Frecuencia | 260 | 290.7 | 325 | 347.7 | 388.8 | 434.7 | 486 |
Cents | 0 | 193 | 386 | 503 | 697 | 890 | 1083 |
Kirnberger III | |||||||
Frecuencia | 260 | 290.7 | 325 | 346.7 | 388.8 | 434.7 | 487.5 |
Cents | 0 | 193 | 386 | 498 | 697 | 890 | 1088 |
Igual | |||||||
Frecuencia | 260 | 291.8 | 327.6 | 347.1 | 389.6 | 437.3 | 490.9 |
Cents | 0 | 200 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 |
Do (C4) | Re (D4) | Mi (E4) | Fa (F4) | Sol (G4) | La (A4) | Si (B4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitagórica | 0 | +4 | +8 | -2 | +2 | +6 | +10 |
Justa | 0 | +4 | -14 | -2 | +2 | -16 | -12 |
Mesotónico | 0 | -7 | -14 | +3 | -3 | -10 | -17 |
Kirnberger III | 0 | -8 | -14 | -2 | -3 | -10 | -12 |
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Publicado por teoria.com.